Ovog vikenda održan je seniorski TOP u sportsko-kulturnom centru Univerziteta Crne Gore u Podgorici.
Snežana Ćulafić iz STK Budućnost, sa maksimalnim rezultatom, ovogodišnja je šampionka TOP-a za seniorke. Drugo mjesto i treće mjesto pripalo je igračicama STK Budim - Ivoni Petrić i Andrei Bajović.
Najbolji crnogorski kadet - Andrej Milošević iz STK Budim osvojio je prvo mjesto u muškoj konkurenciji. Drugo mjesto osvojio je Bojan Cubović iz STK Novi a treće Haris Taljanović iz STK Budućnost.

U nastavku možete pogledati sve rezultate i konačne plasmane u muškoj i ženskoj konkrenciji.
| 1. GRUPA seniori | ||
| 1. kolo | ||
| Cubović Bojan | / | |
| Milošević Andrej | Đukanović Boris | 3:1 |
| Kostić Marko | Petrić Ivan | 3:0 |
| 2. kolo | ||
| / | Petrić Ivan | |
| Đukanović Boris | Kostić Marko | 3:1 |
| Cubović Bojan | Milošević Andrej | 0:3 |
| 3. kolo | ||
| Milošević Andrej | / | |
| Kostić Marko | Cubović Bojan | 0:3 |
| Petrić Ivan | Đukanović Boris | 2:3 |
| 4. kolo | ||
| / | Đukanović Boris | |
| Cubović Bojan | Petrić Ivan | 3:0 |
| Milošević Andrej | Kostić Marko | 3:1 |
| 5. kolo | ||
| Kostić Marko | / | |
| Petrić Ivan | Milošević Andrej | 1:3 |
| Đukanović Boris | Cubović Bojan | 0:3 |
| GRUPA 2 seniori | ||
| 1. kolo | ||
| Taljanović Haris | / | |
| Rašović Stefan | Rahović Miloš | 3:2 |
| Dobrašinović Nikola | Braunović Jovan | 3:2 |
| 2. kolo | ||
| / | Braunović Jovan | |
| Rahović Miloš | Dobrašinović Nikola | 3:1 |
| Taljanović Haris | Rašović Stefan | 3:1 |
| 3. kolo | ||
| Rašović Stefan | / | |
| Dobrašinović Nikola | Taljanović Haris | 3:2 |
| Braunović Jovan | Rahović Miloš | 0:3 |
| 4. kolo | ||
| / | Rahović Miloš | |
| Taljanović Haris | Braunović Jovan | 0:3 |
| Rašović Stefan | Dobrašinović Nikola | 3:1 |
| 5. kolo | ||
| Dobrašinović Nikola | / | |
| Braunović Jovan | Rašović Stefan | 3:2 |
| Rahović Miloš | Taljanović Haris | 1:3 |
Razigravanje - seniori:
| 1. kolo 1-6 | ||
| Milošević Andrej | Taljanović Haris | 3:2 |
| Cubović Bojan | Rahović Miloš | 3:0 |
| Đukanović Boris | Rašović Stefan | 1:3 |
| 2. kolo 1-6 | ||
| Milošević Andrej | Rašović Stefan | 0:3 |
| Cubović Bojan | Taljanović Haris | 3:0 |
| Đukanović Boris | Rahović Miloš | 1:3 |
| 3. kolo 1-6 | ||
| Milošević Andrej | Rahović Miloš | 3:0 |
| Cubović Bojan | Rašović Stefan | 3:1 |
| Đukanović Boris | Taljanović Haris | 1:3 |
| 1. kolo 7-10 | ||
| Kostić Marko | Dobrašinović Nikola | 2:3 |
| Petrić Ivan | Braunović Jovan | 1:3 |
| 2. kolo 7-10 | ||
| Kostić Marko | Braunović Jovan | 0:3 |
| Petrić Ivan | Dobrašinović Nikola | 0:3 |
| SENIORKE TOP 8 | ||
| 1. kolo | ||
| Snežana Ćulafić | Azra Kalač | 3:0 |
| Ivona Petrić | Martina Ostojić | 3:1 |
| Dragana Ćulafić | Tanja Drašković | 2:3 |
| Andrea Bajović | Suzana Milošević | 3:2 |
| 2. kolo | ||
| Azra Kalač | Suzana Milošević | 3:1 |
| Tanja Drašković | Andrea Bajović | 0:3 |
| Martina Ostojić | Dragana Ćulafić | 0:3 |
| Snežana Ćulafić | Ivona Petrić | 3:2 |
| 3. kolo | ||
| Ivona Petrić | Azra Kalač | 3:0 |
| Dragana Ćulafić | Snežana Ćulafić | 1:3 |
| Andrea Bajović | Martina Ostojić | 3:1 |
| Suzana Milošević | Tanja Drašković | 0:3 |
| 4. kolo | ||
| Azra Kalač | Tanja Drašković | 3:0 |
| Martina Ostojić | Suzana Milošević | 2:3 |
| Snežana Ćulafić | Andrea Bajović | 3:2 |
| Ivona Petrić | Dragana Ćulafić | 3:2 |
| 5. kolo | ||
| Dragana Ćulafić | Azra Kalač | 0:3 |
| Andrea Bajović | Ivona Petrić | 0:3 |
| Suzana Milošević | Snežana Ćulafić | 0:3 |
| Tanja Drašković | Martina Ostojić | 0:3 |
| 6. kolo | ||
| Azra Kalač | Martina Ostojić | 1:3 |
| Snežana Ćulafić | Tanja Drašković | 3:0 |
| Ivona Petrić | Suzana Milošević | 3:1 |
| Dragana Ćulafić | Andrea Bajović | 2:3 |
| 7. kolo | ||
| Andrea Bajović | Azra Kalač | 3:1 |
| Suzana Milošević | Dragana Ćulafić | 0:3 |
| Tanja Drašković | Ivona Petrić | 0:3 |
| Martina Ostojić | Snežana Ćulafić | 0:3 |

Konačan plasman SENIORI:
| 1 | Milošević Andrej |
| 2 | Cubović Bojan |
| 3 | Taljanović Haris |
| 4 | Rašović Stefan |
| 5 | Đukanović Boris |
| 6 | Rahović Miloš |
| 7 | Dobrašinović Nikola |
| 8 | Braunović Jovan |
| 9 | Kostić Marko |
| 10 |
Petrić Ivan |
Konačan plasman SENIORKE:
| Plasman | |
| 1 | Snežana Ćulafić |
| 2 | Ivona Petrić |
| 3 | Andrea Bajović |
| 4 | Azra Kalač |
| 5 | Dragana Ćulafić |
| 6 | Martina Ostojić |
| 7 | Tanja Drašković |
| 8 | Suzana Milošević |






